
根據(jù)安徽省藥品抽驗(yàn)計(jì)劃,全省各級(jí)藥品監(jiān)督管理部門(mén)和藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)本行政區(qū)域藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和使用單位的藥品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽驗(yàn)。本期經(jīng)抽驗(yàn)并核查確認(rèn),共5個(gè)品種5批次藥品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,不符合規(guī)定項(xiàng)目包括【性狀】、【鑒別】經(jīng)驗(yàn)鑒別及【檢查】水分、微生物限度和有關(guān)物質(zhì),詳細(xì)見(jiàn)附件。對(duì)上述抽驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品及相關(guān)單位,各級(jí)藥品監(jiān)督管理部門(mén)已經(jīng)或正在依法查處。
特此公告。
附件:安徽省藥品監(jiān)督抽驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品名單
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????安徽省藥品監(jiān)督管理局
????????????????????????????????? 2020年8月11日
安徽省藥品監(jiān)督抽驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品名單 | |||||||||||
序號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 被抽樣單位 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)批號(hào) | 藥品規(guī)格 | 檢驗(yàn)單位 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 報(bào)告書(shū)編號(hào) | 備注 |
1 | 防風(fēng) | 安徽今安百秀大藥房連鎖有限公司蕪湖清聯(lián)路店 | 亳州市貢藥飲片廠 | 20181101 | 統(tǒng) | 蕪湖市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 《中國(guó)藥典》2015年版一部 | 不符合規(guī)定 | 【性狀】蟲(chóng)蛀 | WH2019-C1140 | 安徽今安百秀大藥房連鎖有限公司蕪湖清聯(lián)路店承認(rèn)蟲(chóng)蛀由該店儲(chǔ)存不當(dāng)造成 |
2 | 半邊蓮 | 安徽華康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 亳州市圣海中藥飲片有限公司 | 190101 | / | 宿州市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 《中國(guó)藥典》2015年版一部 | 不符合規(guī)定 | 【檢查】水分 | SZ2019-C0956 | |
3 | 參苓白術(shù)丸 | 華潤(rùn)亳州中藥有限公司 | 河南金鴻堂制藥有限公司 | 20190303 | 每100粒重6g | 宣城市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 《中國(guó)藥典》2015年版一部 | 不符合規(guī)定 | 【檢查】微生物限度 | XC2019-C0792 | 河南省長(zhǎng)垣市市場(chǎng)監(jiān)管局來(lái)函稱(chēng):已對(duì)生產(chǎn)企業(yè)立案查處;對(duì)企業(yè)留樣抽檢,結(jié)果符合規(guī)定 |
4 | 龍齒 | 安徽益健堂中藥飲片科技有限公司 | 安徽益健堂中藥飲片科技有限公司 | 190701 | 統(tǒng) | 阜陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 湖南省中藥飲片炮制規(guī)范2010年版 | 不符合規(guī)定 | 【性狀】,【鑒別】經(jīng)驗(yàn)鑒別 | FY2020-C0106 | |
5 | 格列本脲片 | 岳西縣鑫瀚大藥房連鎖有限公司 | 天津太平洋制藥有限公司 | 2718064 | 2.5mg | 蕪湖市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 《中國(guó)藥典》2015年版二部 | 不符合規(guī)定 | 【檢查】有關(guān)物質(zhì) | WH2020-C0265 |
文章來(lái)源:國(guó)家藥品監(jiān)督管理局
規(guī) 格:10mg*30s
單 位:盒
廠 家: 丹東宏業(yè)制藥有限公司
供應(yīng)商: 國(guó)九堂藥業(yè)